Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
FZ | zęby proste | TFZ | zęby trapezowo proste | ||
---|---|---|---|---|---|
FZ N | zęby proste z ujemnym kątem natarcia | ||||
LFZ | zęby proste z ogranicznikiem posuwu | TFZ N | zęby trapezowo proste z ujemnym kątem natarcia | ||
WZ | zęby naprzemianskośne | DHZ | zęby daszkowo płaskie z łukową powierzchnią natarcia | ||
WZ N | zęby naprzemianskośne z ujemnym kątem natarcia | DHZ N | zęby daszkowo płaskie z łukową powierzchnią natarcia i ujemnym kątem natarcia | ||
LWZ | zęby naprzemianskośne z ogranicznikiem posuwu | ||||
TZ | zęby trapezowe | KON | ząb stożkowy (koniczny) |
Cięcie prowadzimy przy zachowaniu zasady: piła powinna wystawać ponad przecinany materiał na wysokość równą wysokości nakładki z węglika HM (patrz rys. 5). Liczba zębów jednocześnie tnących (zagłębionych w materiale) musi być równa 2 – 3 (patrz rys. 6).
Rys. nr 5 | Rys. nr 6 |
Podajemy użyteczne wzory do obliczania parametrów pił tarczowych:
Oznaczenia: t [mm] – podziałka zęba h [mm] – grubość ciętego elementu k [-] – liczba zębów tnących (2-3) z [-] – liczba zębów piły tarczowej D [mm] – średnica piły tarczowej |
Wzory te obowiązują w obliczeniach parametrów dla cięcia poprzecznego i cięcia materiałów laminowanych.
Tabela 1 pokazuje maksymalne obroty piły tarczowej przy danej średnicy piły i danej prędkości cięcia w m/s. Maksymalna prędkość cięcia zalecana przez producentów maszyn wynosi 100 m/s. Są to maksymalne obroty zalecane przez producenta narzędzi. Przy przekroczeniu tej granicy korpus piły tarczowej traci swe parametry i pojawia się zagrożenie dla użytkownika.
Zalecane obroty [1/min] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] | Szybkość cięcia vC [m/sec] | ||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
100 | 1910 | 3820 | 5730 | 7640 | 9550 | 11460 | 13370 | 15280 | 17190 | 19100 | |
150 | 1270 | 2550 | 3820 | 5100 | 6370 | 7640 | 8920 | 10190 | 11500 | 12730 | |
200 | 960 | 1910 | 2870 | 3820 | 4780 | 5730 | 6690 | 7640 | 8600 | 9550 | |
250 | 760 | 1530 | 2290 | 3060 | 3820 | 4590 | 5350 | 6110 | 6880 | 7640 | |
300 | 640 | 1270 | 1910 | 2550 | 3180 | 3820 | 4460 | 5100 | 5740 | 6370 | |
350 | 550 | 1090 | 1640 | 2180 | 2730 | 3280 | 3820 | 4370 | 4900 | 5460 | |
400 | 480 | 960 | 1430 | 1910 | 2390 | 2870 | 3340 | 3820 | 4300 | 4780 | |
450 | 430 | 850 | 1270 | 1700 | 2120 | 2550 | 2970 | 3400 | 3820 | 4250 | |
500 | 380 | 760 | 1150 | 1530 | 1910 | 2290 | 2680 | 3060 | 3440 | 3820 | |
550 | 350 | 690 | 1040 | 1390 | 1740 | 2080 | 2430 | 2780 | 3120 | 3470 | |
600 | 320 | 640 | 960 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 2880 | 3180 | |
650 | 290 | 590 | 880 | 1180 | 1470 | 1760 | 2060 | 2350 | 2640 | 2940 | |
700 | 270 | 550 | 820 | 1090 | 1360 | 1640 | 1910 | 2180 | 2450 | 2730 | |
750 | 250 | 510 | 760 | 1020 | 1270 | 1530 | 1780 | 2040 | 2290 | 2550 | |
800 | 240 | 480 | 720 | 950 | 1190 | 1430 | 1670 | 1910 | 2150 | 2390 |
Zalecane wartości posuwu na ząb | ||
---|---|---|
Typ materiału | Posuw sZ [mm/ząb] | |
Drewno miękkie | Cięcie wzdłuż włókien | 0,2 - 0,3 |
Cięcie w poprzek włókien | 0,1 - 0,2 | |
Drewno twarde | 0,06 - 0,15 | |
Płyta wiórowa | 0,1 - 0,25 | |
Sklejka | 0,05 - 0,12 | |
Płyta laminowana | 0,05 - 0,1 | |
Metale nieżelazne i tworzywa sztuczne | 0,02 - 0,05 |
Piła tarczowa jest rotacyjnym narzędziem skrawającym o kształcie okrągłego brzeszczotu z wieloma krawędziami tnącymi na obwodzie, przeznaczona do maszynowego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych.
Piła tarczowa wyprodukowana jest z wysokostopowej stali narzędziowej obrobionej cieplnie, wyrównana, naprężona, rozwiedziona i naostrzona.
Wzór do obliczenia szybkości skrawania: | (m/s) |
Obliczenie obrotów: | (obrotów / 1 min) |
Wzór do obliczenia posuwu na ząb: | (mm) |